Nacional

Eclipse solar 2023: Cuándo, dónde, a qué hora y qué porcentaje se verá.

Este próximo sábado 14 de Octubre gran parte de México podrá presenciar un eclipse solar anular, siendo este fenómeno uno de los que más ha entusiasmado a miles de personas.

Es valioso recordar que un eclipse solar es un fenómeno astronómico en el cual la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, bloqueando de manera total o parcialmente la luz del Sol desde la perspectiva de un observador en la Tierra. Esto resulta en la proyección de una sombra de la Luna en la superficie de la Tierra, creando un oscurecimiento temporal del cielo durante el día.

Cómo preparación para dicho fenómeno, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informo que el eclipse anular podrá verse de manera total solamente en la Península de Yucatán, mientras que su fase parcial será visible en otras partes del país.

Aquí te compartimos los horarios y el porcentaje con el cual se verá el eclipse en los distintos estados de nuestro país:

  • Aguascalientes, Aguascalientes: Iniciará a las 09:29 horas | Se podrá ver en un 68%.
  • Baja California, Mexicali: Iniciará a las 08:09 horas | Se podrá ver en un 71%.
  • Baja California Sur, La Paz: Iniciará a las 08:21 horas | Se podrá ver en un 56%.
  • Campeche, Campeche: Iniciará a las 09:45 horas | Se podrá ver en un 91%.
  • Chiapas, Tuxtla Gutiérrez: Iniciará a las 09:47 horas | Se podrá ver en un 79%.
  • Chihuahua, Ciudad Juárez: Iniciará a las 09:15 horas | Se podrá ver en un 85%.
  • Ciudad de México: Iniciará a las 09:36 horas | Se podrá ver en un 70%.
  • Coahuila, Saltillo: Iniciará a las 09:25 horas | Se podrá ver en un 80%.
  • Colima, Colima: Iniciará a las 09:33 horas | Se podrá ver en un 58%.
  • Durango, Durango: Iniciará a las 09:34 horas | Se podrá ver en un 68%.
  • Estado de México, Toluca: Iniciará a las 09:36 horas | Se podrá ver en un 68%.
  • Guanajuato, León: Iniciará a las 09:31 horas | Se podrá ver en un 68%.
  • Guerrero, Chilpancingo: Iniciará a las 09:39 horas | Se podrá ver en un 64%.
  • Hidalgo, Pachuca: Iniciará a las 09:35 horas | Se podrá ver en un 72%.
  • Jalisco, Guadalajara: Iniciará a las 09:31 horas | Se podrá ver en un 62%.
  • Michoacán, Morelia: Iniciará a las 09:34 horas | Se podrá ver en un 65%.
  • Morelos, Cuernavaca: Iniciará a las 09:37 horas | Se podrá ver en un 68%.
  • Nayarit, Tepic: Iniciará a las 08:28 horas | Se podrá ver en un 61%.
  • Nuevo León, Monterrey: Iniciará a las 09:25 horas | Se podrá ver en un 82%.
  • Oaxaca, Oaxaca: Iniciará a las 09:43 horas | Se podrá ver en un 70%.
  • Puebla, Puebla: Iniciará a las 09:38 horas | Se podrá ver en un 71%.
  • Querétaro, Querétaro: Iniciará a las 09:33 horas | Se podrá ver en un 69%.
  • Quintana Roo, Chetumal: Iniciará a las 10:51 horas | Se podrá ver en un 91%.
  • San Luis Potosí, San Luis Potosí: Iniciará a las 09:30 horas | Se podrá ver en un 72%.
  • Sinaloa, Culiacán: Iniciará a las 8:22 horas | Se podrá ver en un 64%.
  • Sonora, Hermosillo: Iniciará a las 08:14 horas | Se podrá ver en un 69%
  • Tabasco, Villa Hermosa: Iniciará a las 09:45 | Se podrá ver en un 83%.
  • Tamaulipas, Ciudad Victoria: Iniciará a las 09:29 horas | Se podrá ver en un 80%.
  • Tlaxcala, Tlaxcala: Iniciará a las 09:37 horas | Se podrá ver en un 72%.
  • Veracruz, Veracruz: Iniciará a la 09:39 horas| Se podrá ver en un 77%.
  • Yucatán, Mérida: Iniciará a las 09:45 horas | Se podrá ver en un 90%.
  • Zacatecas, Zacatecas: Iniciará a las 09:28 horas | Se podrá ver en un 70%.

Related posts

Menores de 12 años no podrán viajar en motocicleta en CDMX

Redacción

Policía amamanto a bebé que llevaba dos días sin comer en Acapulco

Redacción

Cancelan festividades del Grito de Independencia en varios municipios debido a la violencia

Redacción